STATE | ACADEMY | EDUCATOR |
---|---|---|
Andhra Pradesh | 370 | 923 |
Assam | 2 | 5 |
Bihar | 100 | 150 |
Chhattisgarh | 5 | 7 |
Delhi | 2 | 10 |
Gujurat | 180 | 250 |
Jharkhand | 5 | 10 |
Hariyana | 2 | 5 |
Karnataka | 35 | 100 |
Madhya Pradesh | 2 | 10 |
Maharashtra | 25 | 47 |
Manipur | 1 | 3 |
Meghalaya | 1 | 2 |
Odisha | 104 | 206 |
Punjab | 5 | 50 |
Rajasthan | 2 | 4 |
Telengana | 26 | 82 |
Tripura | 1 | 4 |
Uttarakhand | 2 | 5 |
Uttar Pradesh | 4 | 9 |
West Bengal | 10 | 35 |

Our happy Members















































